€ 26,00
Voor iedere dag.
Deze 750 ml verpakking is favoriet bij thuiskoks die graag royaal genieten van echte extra vierge olijfolie. Heerlijk over salades, gegrilde groenten, vis, pasta of als smaakmaker tijdens het koken.
Olief wordt gemaakt van vroeg geoogste Amfissa-olijven uit één boomgaard op Pilion in Griekenland. Direct koudgeperst voor een frisse, fruitige smaak met een lichte peperige afdronk.
Dankzij het duurzame blik met handige schenkdop blijft de olijfolie optimaal beschermd tegen licht, lucht en warmte.
Inhoud: 750 ml
| Voedingswaarde | Hoeveelheid |
|---|---|
| Energie | 3389 kJ / 810 kcal |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Polyfenolgehalte | 300 mg/kg |
| Vetzuur | Hoeveelheid |
|---|---|
| Totaal vet | 99,6 g |
| Verzadigde vetzuren | 13,0 g |
| Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 71,1 g |
| Meervoudig onverzadigde vetzuren | 7,5 g |
| Nutrient | Hoeveelheid |
|---|---|
| Vitamine E | 12 mg |
| Cholesterol | 0 g |
| Vezels | 0 g |
| Natrium | 0 g |
Chemische analyse – oogst 2025
| Analyse | Olief Olijfolie | Grenswaarde extra vierge |
|---|---|---|
| Zuurgehalte (%) | 0,1 | ≤ 0,8 |
| Peroxide (mEq O₂/kg) | 7,5 | ≤ 20 |
| K232 | 1,4 | ≤ 2,50 |
| K268 | 0,1 | ≤ 0,22 |
| Delta K | -0,003 | ≤ 0,01 |
Alle waarden liggen ruim onder de limieten die gelden voor extra vierge olijfolie van de hoogste kwaliteit.