€ 10,00
Klein van formaat. Groots van smaak.
Maak kennis met Olief. Deze 250 ml verpakking is perfect om onze bekroonde extra vierge olijfolie te ontdekken. Ideaal voor op tafel, bij een borrelplank of als bijzonder cadeau.
De olijfolie is afkomstig van één boomgaard op Pilion in Griekenland. Vroeg geoogste Amfissa-olijven worden direct na de pluk koudgeperst, waardoor de frisse, fruitige smaak en natuurlijke antioxidanten optimaal behouden blijven.
Het duurzame blik beschermt de olijfolie volledig tegen licht en lucht. Zo blijft iedere druppel net zo vers als op de dag van de oogst.
Inhoud: 250 ml
| Voedingswaarde | Hoeveelheid |
|---|---|
| Energie | 3389 kJ / 810 kcal |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Polyfenolgehalte | 300 mg/kg |
| Vetzuur | Hoeveelheid |
|---|---|
| Totaal vet | 99,6 g |
| Verzadigde vetzuren | 13,0 g |
| Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 71,1 g |
| Meervoudig onverzadigde vetzuren | 7,5 g |
| Nutrient | Hoeveelheid |
|---|---|
| Vitamine E | 12 mg |
| Cholesterol | 0 g |
| Vezels | 0 g |
| Natrium | 0 g |
Chemische analyse – oogst 2025
| Analyse | Olief Olijfolie | Grenswaarde extra vierge |
|---|---|---|
| Zuurgehalte (%) | 0,1 | ≤ 0,8 |
| Peroxide (mEq O₂/kg) | 7,5 | ≤ 20 |
| K232 | 1,4 | ≤ 2,50 |
| K268 | 0,1 | ≤ 0,22 |
| Delta K | -0,003 | ≤ 0,01 |
Alle waarden liggen ruim onder de limieten die gelden voor extra vierge olijfolie van de hoogste kwaliteit.